RSV 2. Herren Saison 2022/23

Abschlusstabelle 2. Kreisklasse Staffel 2

1 TSC Vahdet 3 16 15 0 1
67 : 23
44 45
2 SV Rühme 16 12 1 3
59 : 32
27 37
3 FC Rautheim 2 16 9 2 5
64 : 38
26 29
4 TSV Germania Lamme 3 16 9 2 5
44 : 30
14 29
5 TSV Rüningen 2 16 6 2 8
42 : 48
-6 20
6 RSV Braunschweig 2 16 5 2 9
34 : 43
-9 17
7 HSC Leu Braunschweig 2 16 5 2 9
22 : 50
-28 17
8 LFC Braunschweig 2 16 2 3 11
22 : 48
-26 9
9 SV Stöckheim 2 16 1 2 13
20 : 62
-42 5  

 

Meisterschaftsspiele Saison 2022/23

  So 28.08.2022 10:00 SV Stöckheim 2 RSV Braunschweig 2 2 : 3
  So 04.09.2022 11:00 RSV Braunschweig 2 TSV Germania Lamme 3 1 : 4
  So 11.09.2022 14:15 TVE Veltenhof 2 RSV Braunschweig 2 0 : 2
  So 18.09.2022 11:00 RSV Braunschweig 2 TSC Vahdet 3 1 : 2
  So 25.09.2022 11:00 HSC Leu Braunschweig 2 RSV Braunschweig 2 2 : 1
  So 09.10.2022 11:00 RSV Braunschweig 2 SV Rühme 3 : 1
  So 30.10.2022 14:00 FC Rautheim 2 RSV Braunschweig 2 4 : 4
  So 06.11.2022 10:00 TSV Rüningen 2 RSV Braunschweig 2 3 : 1
  So 13.11.2022 11:00 LFC Braunschweig 2 RSV Braunschweig 2 1 : 2
  So 23.04.2023 11:00 RSV Braunschweig 2 LFC Braunschweig 2 1 : 1
  So 30.04.2023 13:00 TSV Germania Lamme 3 RSV Braunschweig 2 2 : 1
  So 07.05.2023 10:00 TSC Vahdet 3 RSV Braunschweig 2 7 : 2
  Do 11.05.2023 19:00 RSV Braunschweig 2 FC Rautheim 2 3 : 8
  So 14.05.2023 11:00 RSV Braunschweig 2 HSC Leu Braunschweig 2 2 : 3
  So 21.05.2023 11:00 RSV Braunschweig 2 TSV Rüningen 2 4 : 1
  So 04.06.2023 11:00 RSV Braunschweig 2 SV Stöckheim 2  
  So 11.06.2023 12:00 SV Rühme RSV Braunschweig 2 2 : 0